大正8(1919)年4月8日
昭和31(1956)年9月1日
3億円
代表取締役会長入交 太郎
代表取締役社長入交 建太
専務取締役甲斐 登起雄
常務取締役住友 宏彰
取締役秦泉寺 豊通
取締役上谷 俊男
取締役神谷 みゆき
取締役野本 賢
監査役松田 明彦
監査役前田 和人
237名
| 製品名 | 設備概要 | 生産能力(t/d) |
|---|---|---|
| 特殊アロイ | 電気炉8基 | 100 |
| フェロアロイ加工品 | 製造設備1式 | 30 |
| カーバイド | 電気炉1基 | 130 |
| 生石灰 | 縦型焼成炉3基 | 200 |
| 炭酸カルシウム | 製造設備2種各3式 | 140 |
| リン酸カルシウム | 製造設備1式 | 60 |
当社は、仕事と子育てを両立させることができ、働きやすい環境づくりを推進することによって、全ての従業員がその能力を十分に発揮できるようにするため、以下の行動計画を策定する
令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間
| (2026年3月31日現在) | ||
|---|---|---|
| 区分 | 男女間賃金差異 | |
| 全従業員 | 86.8% | |
| 正社員 | 89.3% | |
| 非正規従業員 | 106.4% | |
| ・対象期間 | : 2025年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日) | |
| ・正社員 | : 社外への出向者を含む | |
| ・非正規従業員 | : シニア社員、契約社員 | |
| 管理職 | 男性:95.3% 女性: 4.7% |
| 係長 | 男性:73.5% 女性:26.5% |
令和4年4月より改正女性活躍推進法が施行されたことを受け、下記のとおり「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画」を策定する。
令和4年4月1日 から 令和9年3月31日までの5年間